Aktualności
19.04.2018 | 10:09
GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 7,8 pkt w kwietniu 2018
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 2,4 pkt proc. m/m i wyniósł plus 7,8 pkt w kwietniu br. (i wzrósł o 8,6 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublik ...Czwartek, 19 kwietnia 2018 | |||
00:45 | Nowa Zelandia | Inflacja konsumencka | I kw. |
---|---|---|---|
03:30 | Australia | Sytuacja na rynku pracy | marzec |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | kwiecień |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa | marzec |
10:00 | Polska | Koniunktura konsumencka | kwiecień |
10:00 | Polska | Ceny produkcji | marzec |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | luty |
10:30 | Wlk. Brytania | Wyniki sprzedaży detalicznej | marzec |
14:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień |
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniósł 44,08 mld zł 2017 r. wobec 45,87 mld zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
W samym IV kw. 2017 r. deficyt w tym ujęciu wyniósł 46,51 mld zł wobec 0,63 mld zł nadwyżki w III kw. ub.r., podał GUS w danych o niefinansowych rachunkach kwartalnych według sektorów instytucjonalnych.
Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2017 roku 1,5% PKB (wobec 2,3% - po rewizji - rok wcześniej).
Ministerstwo Finansów skomentowało wówczas, że deficyt sektora general government spadł w ub.r. o 0,8 pkt proc. głównie w wyniku istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa (o ok. 21 mld zł), na co z kolei wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych.
(ISBnews)