Aktualności
12.12.2019 | 14:46
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 252 tys. w USA
Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 252 tys. w tygodniu zakończonym 7 grudnia 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 49 tys. wobec poprzednich niezrewidowanych danych. Konsensus rynkowy wynosił 212 tys. wni ...Piątek, 13 grudnia 2019 | |||
- | Strefa Euro | Szczyt Unii Europejskiej | |
---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa | październik |
08:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa | październik |
09:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) | |
09:00 | Słowacja | Inflacja konsumencka | listopad |
09:00 | Hiszpania | Inflacja konsumencka | listopad |
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | listopad |
10:30 | Wlk. Brytania | Oczekiwania inflacyjne konsumentów | IV kw. |
Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,6% r/r w październiku 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7%.
Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w październiku była wyższa niż przed rokiem o 5,4% i zwiększyła się o 7,4% m/m, podano także w komunikacie.
Prognozy dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 3,2% do 5% wzrostu (w cenach stałych), przy średniej na poziomie 3,84% wzrostu.
Narastająco w okresie styczeń-październiku br. sprzedaż w cenach stałych wzrosła o 5,6% r/r.
(ISBnews)