Aktualności
06.12.2019 | 14:34
Piątek, 6 grudnia 2019 | |||
- | świat | Szczyt państw OPEC | |
---|---|---|---|
- | Strefa Euro | Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) | |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych | październik |
08:00 | Norwegia | Przetwórstwo przemysłowe | październik |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | październik |
08:45 | Francja | Bilans handlu zagranicznego s.a. | październik |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa | październik |
09:00 | Czechy | Sprzedaż detaliczna bez samochodów | październik |
09:30 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Halifax | listopad |
09:30 | Szwecja | Produkcja przemysłowa s.a. | październik |
Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w Niemczech wzrósł o 1,2% r/r w listopadzie 2019 r., zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,8%, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując wstępne dane.
Konsensus rynkowy wynosił +1,2% r/r.
Urząd podał, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 1,1% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,8%. Konsensus rynkowy wynosił +1,3% r/r.
(ISBnews)