Aktualności
19.02.2019 | 15:49
Jean-François Fallacher powołany na prezesa Orange Polska na kolejną kadencję
Rada nadzorcza Orange Polska powołała Jean-François Fallacher na prezesa zarządu na kolejną, 3-letnią kadencję, podała spółka. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. "W ostatnich kilku latach, Orange Polska zarządzana przez Jean- ...Wtorek, 19 lutego 2019 | |||
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | luty |
---|---|---|---|
08:00 | Szwajcaria | Bilans handlu zagranicznego | styczeń |
09:30 | Szwecja | Inflacja konsumencka | styczeń |
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | styczeń |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wynagrodzenia | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | styczeń |
10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | grudzień |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | luty |
11:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) |
Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI Caixin dla przemysłu w Chinach wyniósł 50,2 pkt w listopadzie 2018 r. wobec 50,1 pkt w poprzednim miesiącu, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych.
Konsensus rynkowy wynosił 50 pkt.
Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.
(ISBnews)