Co nowego?
19.04.2018 | 14:32
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 232 tys. w USA
Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 232 tys. w tygodniu zakończonym 14 kwietnia 2018 roku, podał Departament Pracy. Oznacza spadek o 1 tys. wobec danych nieskorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 23 ...Piątek, 20 kwietnia 2018 | |||
- | Słowacja | Stopa bezrobocia | marzec |
---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | marzec |
08:00 | Niemcy | Inflacja producencka | marzec |
09:00 | Węgry | Wynagrodzenia | luty |
10:00 | Polska | Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS | kwiecień |
13:30 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | |
14:30 | Kanada | Wyniki sprzedaży detalicznej | luty |
14:30 | Kanada | Inflacja konsumencka | marzec |
15:40 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | |
17:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) |
Uzupełniliśmy prognozy dla większości danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 11-17 grudnia 2017 roku.
Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.