Co nowego?
12.12.2019 | 14:46
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 252 tys. w USA
Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 252 tys. w tygodniu zakończonym 7 grudnia 2019 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 49 tys. wobec poprzednich niezrewidowanych danych. Konsensus rynkowy wynosił 212 tys. wni ...Piątek, 13 grudnia 2019 | |||
- | Strefa Euro | Szczyt Unii Europejskiej | |
---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa | październik |
08:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa | październik |
09:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) | |
09:00 | Słowacja | Inflacja konsumencka | listopad |
09:00 | Hiszpania | Inflacja konsumencka | listopad |
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | listopad |
10:30 | Wlk. Brytania | Oczekiwania inflacyjne konsumentów | IV kw. |
Uzupełniliśmy prognozy dla większości danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 25 listopada - 1 grudnia 2019 roku.
Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.