Kalendarz dni wolnych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
wt. 01-01-2019 Chiny Nowy Rok - dzień wolny
pon. 04-02-2019 Chiny Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
wt. 05-02-2019 Chiny Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
śr. 06-02-2019 Chiny Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
czw. 07-02-2019 Chiny Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
pt. 08-02-2019 Chiny Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
pt. 05-04-2019 Chiny Święto Zmarłych - dzień wolny
śr. 01-05-2019 Chiny Święto Pracy - dzień wolny
pt. 07-06-2019 Chiny Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny
pt. 13-09-2019 Chiny Święto Połowy Jesieni - dzień wolny
wt. 01-10-2019 Chiny Święto Narodowe - dzień wolny
śr. 02-10-2019 Chiny Święto Narodowe - dzień wolny
czw. 03-10-2019 Chiny Święto Narodowe - dzień wolny
pt. 04-10-2019 Chiny Święto Narodowe - dzień wolny
pon. 07-10-2019 Chiny Święto Narodowe - dzień wolny
Rok 2019
styczeń
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
luty
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
marzec
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maj
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
czerwiec
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
sierpień
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
wrzesień
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
październik
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
listopad
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
grudzień
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31