Aktualności
19.02.2019 | 10:09
EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 16 mld euro w XII 2018
Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 16 mld euro w grudniu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (16 mld euro), usługach (11 mld euro) oraz w ...Wtorek, 19 lutego 2019 | |||
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | luty |
---|---|---|---|
08:00 | Szwajcaria | Bilans handlu zagranicznego | styczeń |
09:30 | Szwecja | Inflacja konsumencka | styczeń |
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | styczeń |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wynagrodzenia | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | styczeń |
10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | grudzień |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | luty |
11:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) |
Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w czwartek obligacje hurtowe serii serii OK0419, PS0422, WZ1122, WZ0126, DS0727 (zapadające odpowiednio: w 2019 r., dwie serie - w 2022 r., 2026 i 2027 r.) o łącznej wartości 3-5 mld zł, podał resort.
Wcześniej resort poinformował, że na przetargu 6 kwietnia zostaną zaoferowane papiery serii OK0419 / PS0422 / WZ1122/ WZ0126 / DS0727, przy czym możliwe są też obligacje typu WS albo IZ - o łącznej wartości nominalnej 3-5 mld zł.
Resort informował wcześniej, że po jedynym marcowym przetargu obligacji hurtowych tegoroczne potrzeby pożyczkowe budżetu są już sfinansowane w 52,6%.
(ISBnews)