Aktualności
19.02.2019 | 08:44
Eurostat: Wydatki na leki są b. dużym obciążeniem zdaniem 40% Polaków
Wydatki na leki są bardzo dużym obciążeniem budżetu zdaniem 40% Polaków i najwyższym w całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, który pytał o to obywateli UE w 2017 roku. "Kraje z największym odsetkiem osób, raportujących w ...Wtorek, 19 lutego 2019 | |||
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | luty |
---|---|---|---|
08:00 | Szwajcaria | Bilans handlu zagranicznego | styczeń |
09:30 | Szwecja | Inflacja konsumencka | styczeń |
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | styczeń |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wynagrodzenia | grudzień |
10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | styczeń |
10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | grudzień |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | luty |
11:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) |
Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 51,2 pkt w styczniu 2019 r. wobec 51,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.
Konsensus rynkowy wynosił 50,8 pkt.
Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.
(ISBnews)